- Обзор
- Принцип работы:
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Сертификаты
- Упаковка и доставка
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Сферы применения:
Три этапа принцип разделения:
Диаметр чаши (Мм) | Чаша скорости (Об/мин) | L / D | G - сила | Емкость (М3/ч) | Основной двигатель (Квт) | Вес (Кг) | Размер (Мм) |
250 | 4500~4600 | 3.0~5,0 | 2000~3500 | 3~5 | 11 | 760 | 1600×1100×850 |
300 | 4000~4600 | 3.0~5,0 | 2000~3500 | 3~15 | 11~15 | 1500 | 2470×1230×850 |
360 | 3200~4200 | 3.0~5,0 | 2000~3500 | 5~20 | 15~22 | 2000 | 2790×1300×880 |
400 | 3200~3900 | 3.0~4,8 | 2000~3500 | 5~30 | 18.5~30 | 2600 | 2950×1400×850 |
450 | 3000~3700 | 3.0~5,0 | 2000~3500 | 5~45 | 22~37 | 3200 | 3300×1500×920 |
500 | 2700~3450 | 3.0~5,0 | 2000~3500 | 10~80 | 30~55 | 5200 | 3730×1600×1100 |
550 | 2600~3300 | 3.0~5,0 | 2000~3500 | 10~90 | 45~75 | 6900 | 4000×1400×1600 |
600 | 2500~3200 | 3.0~5,0 | 2000~3500 | 20~95 | 37~90 | 7900 | 4200×1800×1350 |
650 | 2400~3100 | 3.0~5,0 | 2000~3500 | 20~105 | 37~90 | 8200 | 4300×1900×1350 |
750 | 2200~2900 | 3.0~5,0 | 2000~3500 | 30~120 | 55~135 | 12000 | 5000×2500×1500 |
900 | 1800~2600 | 3.0~5,0 | 2000~3500 | 40~180 | 75~160 | 18000 | 6500×2700×1500 |
Описание продукта
| Главный двигатель мощность (КВТ) | Возможность обработки(м³/ч) |
LW-250*1000 | 11 | 0.5-3 |
LW-350*1460 | 22 | 3-12 |
LW-450*1800 | 30-45 | 6-20 |
LW-520*2130 | 45-75 | 12-30 |
LW-650*2275 | 75-110 | 25-35 |
LW-720*2665 | 110-160 | 45-100 |
LW-900*2700 | 160-220 | 50-110 |
LW-1000*2500 | 280 | 50-120 |
Приложение
Polyoxyethylene полимера | Сульфат | Кизельгур | Крахмал |
Соевый белок | Арахисовое белка | Фруктовый сок | Аммония кислоты |
Карбонат бария | Бария сульфат | Горит порошок | Диоксида титана |
По железной руде | Китай глиняные | Растительное масло | Лимонную кислоту |
Очистка отработанного масла | Мойка для очистки воды | Distiller в зерновых культур | Животных жиров |
Питание крови | Электростанции осадка сточных вод | Печать и окрашивания осадка сточных вод | Документ осадка сточных вод |
Погода desulfurization осадка сточных вод | Электростанции осадка сточных вод | Активировать осадка сточных вод | Аммиак осадка сточных вод |
Car Wash осадка сточных вод | Шлам бурового раствора | Угольных отходов бокового качания | Cryolite жидкости бокового качания |
Упаковка и доставка
Похожие отели Xinhuafa нефтяного оборудования Co Ltd. является специализированным производителем
Сосредоточить внимание на производство масла бурового оборудования и запасных частей с 2006 года. Наша основная продукция грязи насоса и аксессуаров , которые могут быть взаимозаменяемыми с много грязи насос бесплатно и торговой марки, в том числе серии F HHF BOMCO, серии и серии P,LANSHI 3NB серии 3Oingzhou NB серии и другой грязи. насоса Мы поставляем продукты в гильзу цилиндра, поршень,клапан(полного и открытого типа веб-type) , удлинитель штока поршня и штока с поперечной головки,v ремень , предохранительный клапан, коллектор,герметичность и другие аксессуары для насоса грязи.
Все изделия соответствуют требованиям -09001 и API-7K (Американской Ассоциации нефти).После 2023,нам расширить наш семинар, которые охватывают 20000 кв.м.,которые могут улучшить наши производственные мощности и продуктов и управления ими.
В течение почти 20 лет развития,у нас есть много преимуществ, как указано ниже:
1.Компания находится в городе, в котором Hengshui 2 часах езды на поезде от.очень удобно, если клиенты посетить .
2.На заводе установлена с расширенными функциями машины, многие специалист с богатым опытом, строгий контроль качества процедуры убедитесь в том для наилучшего качества продукта.
3. Производственные мощности составляет 3000 единицы /месяц,и инвентарных запасов достаточно может своевременного удовлетворения потребностей клиентов.
4. Perfect послепродажного обслуживания и мгновенная реакция службы в режиме 24/7.
Принцип: акцент на службе, и стремиться к достижению win-win для клиентов, сотрудников и компании.
Ориентация: профессиональный универсальный поставщик нефти и газа оборудование для бурения.
Миссия: для обеспечения высокого качества продукции и услуг для нефтяной и энергетической промышленности.
Значения: взять на себя ответственность и напряженно работать с ареста на следующий день
Видение: служить более 80% нефти и газа бурение инженерные клиентов в течение 5 лет.
1. У вас есть OEM Service? Вы питания в запасные части?